
2016年5月25日,財會教學(xué)部如約迎來了新一屆的傳票翻打比賽,風(fēng)和日麗的空氣為這次比賽做了最好的渲染!與以往不同的是,選手們已經(jīng)經(jīng)過兩次比賽的經(jīng)驗積累,這次的他們顯得格外細(xì)心,自信。比賽現(xiàn)場安靜得只剩下傳票沙沙翻動、鍵盤嘭嘭作響。選手們雙眼放光,卯足了勁要在這次比賽中比出個高下!十五分鐘,眼神只專心致志于一個地方。時間一到,戛然而止,每個人的臉上都閃現(xiàn)出付出努力過后難得的笑容!整個財會樓似乎被這種光芒所覆蓋,這樣的認(rèn)真終究會成為他們的成功主基調(diào)。
這次比賽的成績?nèi)缦拢?/span>
獎項 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 班主任 |
一等獎 | 1 | 0541501 | 徐婭薈 | 448 | 封燁 |
2 | 0531501 | 潘澤盈 | 434 | 陸穎 |
3 | 0561502 | 戴穎瑩 | 421 | 呂凡 |
4 | 0541501 | 楊藝芳 | 407 | 封燁 |
5 | 0531501 | 趙晨蘊 | 405 | 陸穎 |
二等獎 | 6 | 0561502 | 王沁怡 | 393 | 呂凡 |
7 | 0561502 | 陳文靜 | 390 | 呂凡 |
8 | 0551401 | 周倩 | 389 | 吳蕓利 |
9 | 0531501 | 陳孟杰 | 378 | 陸穎 |
10 | 0531501 | 竺育 | 374 | 陸穎 |
11 | 0531501 | 余姝揚 | 369 | 陸穎 |
12 | 0541501 | 林欣慧 | 362 | 封燁 |
13 | 0541501 | 吳妍菲 | 355 | 封燁 |
14 | 0561501 | 李瑤 | 345 | 趙莉娟 |
15 | 0561502 | 王佳雯 | 344 | 呂凡 |
三等獎 | 16 | 0561501 | 莊雨蝶 | 327 | 趙莉娟 |
17 | 0531408 | 張艷玲 | 326 | 茅智勤 |
18 | 0541501 | 薛彥弈 | 326 | 封燁 |
19 | 0541401 | 朱敏 | 303 | 金爭 |
20 | 0541401 | 童昀 | 300 | 金爭 |
21 | 0561501 | 錢佳莉 | 300 | 趙莉娟 |
22 | 0531504 | 伍安之 | 299 | 徐璐嫣 |
23 | 0541401 | 程雨雁 | 297 | 金爭 |
24 | 0561501 | 周妤 | 297 | 趙莉娟 |
25 | 0541401 | 武欣蓓 | 289 | 金爭 |
26 | 0531403 | 盧藝陽 | 288 | 陶靜 |
27 | 0531408 | 楊曉峰 | 285 | 茅智勤 |
28 | 0531504 | 王姝雯 | 285 | 徐璐嫣 |
29 | 0531404 | 秦夏竹 | 284 | 顧洪 |
30 | 0531503 | 吳恩礎(chǔ) | 284 | 伊春艷 |
獎項 | 序號 | 班級 | 班級總分 | 班主任 |
優(yōu)秀班級 | 1 | 0531501 | 1960 | 陸穎 |
2 | 0541501 | 1898 | 封燁 |
3 | 0561502 | 1803 | 呂凡 |
4 | 0561501 | 1550 | 趙莉娟 |
5 | 0541401 | 1469 | 金爭 |
【撰稿 財會教學(xué)部學(xué)生會 蔡煜璽 錢佳莉 指導(dǎo)老師 周艷萍】